شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: اعلان شركة عطاء التعليمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-10-31 ( ثلاثة أشهر ) - جورنالك ليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:51 صباحاً
10 ديسمبر 2024 09:56 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 165,325 | 170,498 | -3.034 | 168,031 | -1.61 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 51,481 | 55,399 | -7.072 | 61,257 | -15.958 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 31,903 | 32,975 | -3.25 | 35,889 | -11.106 |
صافي الربح (الخسارة) | 19,573 | 22,051 | -11.237 | 18,963 | 3.216 |
اجمالي الدخل الشامل | 19,573 | 22,051 | -11.237 | 16,440 | 19.057 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 820,895 | 808,821 | 1.492 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.47 | 0.52 | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلي : انخفاض الايراد بقطاع التدريب والتوظيف عن الربع المماثل من العام الماضي |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلي: انخفاض إيرادات قطاع التدريب بنسبة 33% عن الربع المماثل من العام السابق, وبدء التشغيل المرحلي لمدارس باكسوود |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الانخفاض في الايرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق : الى منح خصومات إضافية ببعض المجمعات التعليمية |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الماضي إلي: إنخفاض مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة بنسبة 89% وذلك بالرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 6% |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لايوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لايوجد |
معلومات اضافية | نود أن نلفت انتباه المساهمين الكرام إلي أن القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للفترة الحالية المنتهية في31 اكتوبر2024م ستكون متاحة علي موقع شركة عطاء التعليمية الإلكتروني , ataa.saعلي الرابط التالي وذلك بعد ارسالها الي الجهات المختصة، كما تود الشركة أن تلفت انتباه السادة المحللين الماليين والمستثمرين الي ارسال استفساراتهم على ايميل الشركة [email protected] وذلك خلال 10ايام من تاريخ نشر القوائم المالية، والله الموفق |
0 تعليق