نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: أفضل إعدادات للعب Marvel Rivals بسلاسة عالية على PC - جورنالك جيمنج اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 01:49 مساءً
الرياض - ايمان الباجي - Marvel Rivals هي أحدث لعبة F2P تنافسية من Net Ease التي حققت نجاحًا كبيرًا حيث وصل عدد لاعبيها إلى أكثر من 400 ألف لاعب على Steam. تعتمد Marvel Rivals على Unreal Engine 5، لذا لن تختلف إعدادات الرسومات كثيرًا بالنسبة لمعظم اللاعبين.
في هذا المقال سنخبرك بأفضل الإعدادات الخاصة لضبط أداء Marvel Rivals على أجهزة PC سواء تلك التي تمتلك بطاقات رسوم باهظة أو المقبولة.
مواصفات تشغيل لعبة Marvel Rivals على الحاسب الشخصي
المتطلبات الدنيا:
- OS: Windows 10 64-bit (1909+).
- CPU: Intel Core i5-6600K|AMD Ryzen 5 1600X.
- RAM: 16 GB.
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060|AMD RX 580|Intel Arc A380.
- DirectX: Version 12.
- Storage: 70 GB available space (SSD recommended).
المتطلبات التي ينصح بها:
- OS: Windows 10 64-bit.
- CPU: Intel Core i5-10400|AMD Ryzen 5 5600X
- RAM: 16 GB.
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super|AMD RX 5700-XT|Intel Arc A750.
- DirectX: Version 12.
- Storage: 70 GB available space (SSD recommended).
إعدادات ينصح بتغييرها في نظام التشغيل
- قم بتمكين شريط تغيير الحجم Resizable BAR
- قم بتشغيل Game Mode
- قم بتمكين Hardware-accelerated GPU Scheduling (HAGS) و Windowed Optimizations.
- استخدم ملف تعريف الطاقة “الأداء العالي” في نظام التشغيل Windows واضبط وضع إدارة طاقة وحدة معالجة الرسومات على نفس الوضع.
- قم بتعطيل Memory Integrity. من قائمة Windows->VBS->أمان الجهاز.
- تأكد من استخدام ملف تعريف ذاكرة XMP/EXPO المناسب (إذا كان متاحًا).
- قم بزيادة سرعة وحدة معالجة الرسومات الخاصة بك إذا كنت تكاد تصل إلى علامة 60 إطارًا في الثانية.
أفضل إعدادات لتشغيل Marvel Rivals بمعدل إطارات من 60 حتى 120 إطاراً بالثانية
Graphics Settings | High-end | Midrange | Low-end PC |
---|---|---|---|
Resolution | 4K (3840×2160) | 1440p (2560×1440) | 1080p (1920×1080) |
FPS Target | 90 FPS|120 FPS|144 FPS | 90 FPS|120 FPS|144 FPS | 60 FPS|90 FPS |
Limit FPS | x | x | x |
V-Sync | Off | Off | Off |
Upscaling | DLSS Performance | DLSS Performance | DLSS Balanced |
Frame Generation | Off|On|On | Off|On|On | Off|On |
Global Illumination | L Ultra|L Ultra|SSGI High | L Ultra|L Ultra|SSGI High | SSGI High |
Reflections | Lumen | Lumen | Lumen |
Model Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
Post Processing | Ultra | Ultra | Ultra |
Shadow Quality | Ultra | Ultra|High|High | High |
Effects Quality | Ultra | Ultra | High |
Foliage Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
CPU | Core i9-14900K/Ryzen 7 7800X3D | Core i7-13700K/Ryzen 7 7700X | Core i5-12600/ Ryzen 5 5600 |
GPU | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4070/Radeon RX 7900 GRE | GeForce RTX 3060/3060 Ti/4060 |
Memory | 32GB (dual-channel) | 16GB (dual-channel) | Less than: 16GB (dual-channel) |
أفضل إعدادات لتشغيل Marvel Rivals على بطاقات RTX 3060 وRTX 3060 Ti وRTX 4060
Graphics Settings | RTX 3060 | RTX 3060 Ti | RTX 4060 | RTX 4060 Laptop GPU |
---|---|---|---|---|
Resolution | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
FPS Target | 90 FPS|144 FPS | 120 FPS|180 FPS | 120 FPS|144 FPS | 120 FPS|144 FPS |
Limit FPS | x | x | x | x |
V-Sync | Off | Off | Off | Off |
Upscaling | DLSS Balanced | DLSS Balanced | DLSS Balanced | DLSS Balanced |
Frame Generation | On | On | On | On |
Global Illumination | Lumen Ultra|SSGI High | Lumen Ultra|SSGI High | Lumen High|SSGI High | Lumen High|SSGI High |
Reflections | Lumen | Lumen | Lumen | Lumen |
Model Quality | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
Post Processing | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
Shadow Quality | Ultra | Ultra | High | High |
Effects Quality | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
Foliage Quality | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
أفضل إعدادات لتشغيل Marvel Rivals على بطاقات RTX 4070 و RTX 4080 و RTX 4090
Graphics Settings | RTX 4090 | RTX 4080 | RTX 4070 Ti | RTX 4070 Super | RTX 3080 Ti | RTX 4070 |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolution | 4K | 4K | 1440p | 1440p | 1440p | 1440p |
FPS Target | 120 FPS|160+ FPS | 120 FPS|144 FPS| | 144 FPS|240 FPS | 144 FPS|240 FPS | 144 FPS|240 FPS | 144 FPS|240 FPS |
Limit FPS | x | x | x | x | x | x |
V-Sync | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
Upscaling | DLSS Performance | DLSS Performance | DLSS Balanced | DLSS Balanced | DLSS Balanced | DLSS Balanced |
Frame Generation | On | On | On | On | On | On |
Global Illumination | Lumen Ultra|Lumen High | Lumen High | Lumen High | Lumen High|SSGI High | Lumen High|SSGI High | Lumen High|SSGI High |
Reflections | Lumen | Lumen | Lumen | Lumen | Lumen | Lumen |
Model Quality | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
Post Processing | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
Shadow Quality | Ultra| High | High | Ultra|High | High | High | High |
Effects Quality | Ultra | Ultra | High | Ultra | Ultra | High |
Foliage Quality | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra | Ultra |
0 تعليق