نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: إنتعاش جديد لـ الجنيه السوداني مقابل المصري - جورنالك السوداني اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:08 مساءً
فريق التحرير – جورنالك الاخباري
أفادت مصادر مصرفية، اليوم الاربعاء عن انخفاض في سعر التحويل من السودان الى مصر في التعاملات المصرفية عند مستوى 48.5 جنيه سوداني مقابل الجنيه المصري .
اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الاربعاء
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 2650- 2750 جنيها متباين |
الريال السعودي | 704.78 – 731.38 جنيها متباين |
الدرهم الاماراتي | 722.07 – 749.31 جنيها متباين |
اليورو | 2880.43- 2989.13 جنيها متباين |
الجنيه الاسترليني | 3441.55 – 3571.42 جنيها متباين |
الجنية المصري | 48.5 جنيها تراجع متباين |
الدينار البحريني | 6973.68 – 7236.84 جنيها متباين |
الريال القطري | 728.02 – 755.49 جنيها متباين |
الريال العماني | 6973.68 – 7236.84 جنيها متباين |
الدينار الكويتي | 8548.38 – 8870.96 جنيها متباين |
نشكركم على القراءة، ونتطلع لمشاركتكم في مقالاتنا القادمة للحصول على أحدث الأخبار والمستجدات.
0 تعليق