شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: تعلن شركة تام التنموية عن تلقيها أمر شراء من إحدى الجهات الحكومية بقيمة 24 مليون و 812 ألف ريال - جورنالك ليوم الأربعاء 22 يناير 2025 08:03 صباحاً
22 يناير 2025 07:51 ص
تام التنموية 9570 1.01% 200.00 2.00
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة تام التنموية عن تلقيها أمر شراء لمشروع بقيمة 24 مليون و 812 ألف ريال، وذلك ضمن الاتفاقية الإطارية المبرمة مع إحدى الجهات الحكومية، والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول في 24 مارس 2024م، وكانت بقيمة إجمالية 200 مليون ريال |
تاريخ الترسية | 1446-07-21 الموافق 2025-01-21 |
الطرف الاخر | جهة حكومية |
قيمة المشروع | 24 مليون و 812 ألف ريال |
تفاصيل المشروع | استلمت شركة تام أمر شراء بقيمة 24 مليون و 812 ألف ريال، ومدته 12 شهرا، وذلك ضمن الاتفاقية الإطارية المبرمة مع إحدى الجهات الحكومية، والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول في 24 مارس 2024م، وكانت بقيمة إجمالية 200 مليون ريال |
أطراف ذات علاقة | لا يوجد |
معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق