شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: يعلن البنك السعودي للاستثمار عن انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مستدامة ومقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى - جورنالك ليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 09:02 صباحاً
21 نوفمبر 2024 08:35 ص
الإستثمار 1030.B -0.70% 17.04 -0.12
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | بالإشارة إلى إعلان البنك السعودي للاستثمار ("البنك") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 18/05/1446هـ (الموافق 20/11/2024م) عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مستدامة ومقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") وطرحها على مستثمرين مؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها، فإنه يسر البنك الإعلان عن انتهاء طرح الصكوك. وستتم تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 25/05/1446هـ (الموافق 27/11/2024م). |
نوع الإصدار | صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة ومقوّمة بالدولار الأمريكي. |
قيمة الطرح | 750,000,000 دولار أمريكي |
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | 3,750 صك. |
القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | 200,000 دولار أمريكي |
عائد (الصك/ السند) | 6.375% (في السنة) |
مدة استحقاق (الصك/ السند) | دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. |
شروط أحقية الاسترداد | يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما تم تفصيله في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك. |
معلومات اضافية | ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله. |
0 تعليق