شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: إعلان شركة بن داود القابضة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024م - جورنالك ليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 09:58 صباحاً
07 نوفمبر 2024 08:12 ص
بن داود 4161 0.57% 7.03 0.04
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة بن داود القابضة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024م |
تاريخ قرار مجلس الإدارة | 1446-05-04 الموافق 2024-11-06 |
اجمالي المبلغ الموزع | 114.10 مليون ريال سعودي |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 1,141,000,000 |
حصة السهم من التوزيع | 0.1 |
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | 10 |
تاريخ الأحقية | 1446-05-23 الموافق 2024-11-25 |
تاريخ التوزيع | 1446-06-07 الموافق 2024-12-08 |
اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار | لا ينطبق |
معلومات اضافية | نود أن نلفت عناية المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي سيتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي للمقيم ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة (5%) وذلك طبقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. كما نود تذكير جميع المساهمين الكرام العمل على تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم دون تأخير. سيتم توزيع الأرباح من خلال التحويلات المباشرة إلى حسابات البنوك المحلية المرتبطة بمحافظ المساهمين. في حالة فشل عملية الإيداع، يرجى التواصل مع قسم علاقات المستثمرين في شركة بن داود القابضة على البريد الإلكتروني: [email protected] |
0 تعليق